Snabb leverans och bra service vid frågor. Panelerna levererade nästan full kapacitet trots vinter och kyla. Kanske något dyra jämfört med ”vanliga” paneler men smidigt att kunna ta med sig både batteri och solceller vart man än ska
23 422 kr inkl. moms för medlemmar
EcoFlow DELTA Max 1600 (1612Wh | 2000W) ger dig backup i hemmet under strömavbrott eller vid andra situationer när elen inte är tillgänglig. DELTA Max (1600) ligger på 1612 Wh och tack vare utbyggbar kapacitet så kan den uppnå uppnå hela 5644 Wh med två extrabatterier. DELTA Max (1600) kan ta emot upp till 800W med solpaneler precis som sin storebror DELTA Max (2000). Bli aldrig strömlös var du än är med EcoFlow.
I paketet ingår följande
![]() |
![]() |
1x EcoFlow DELTA Max (1600) | 1x 110W Solpanel |
1x DC5521 till DC5525 kabel | 1x Solpanelsskydd |
1x MC4 till XT60 Solpanelskabel | Manual på engelska |
1x 1.5m Biladapterkabel | |
1x 1.5m AC Laddkabel | |
Manual på engelska |
Generell info | |
---|---|
Vikt | 22kg |
Dimension | 49.7 x 24.2 x 30.5 cm |
Laddningstemperatur | 0-45°C |
Urladdningstemperatur | -20-45°C |
Färg | Svart & Grå |
Garanti | 24 månader |
Laddning | |
---|---|
Laddmetoder | AC Vägguttag, 12V Biladapter, Solpanel, Smart Generator |
Full laddningstid | 1.6 Timmar (AC) 3-6 Timmar (2x400W Solpaneler med full sol) |
Batteriinformation | |
---|---|
Kapacitet | 1612Wh (50.4V) |
Batterityp | Lithium-ion |
Självurladdningstid | 1 år (efter full laddning) |
Cykler | 500 cykler till 80%+ kapacitet |
Management Systems | BMS, Over Voltage Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection Low Temperature Protection, Low Voltage Protection, Overcurrent Protection |
Testing och certifiering | UL CE FCC RoHS PSE |
Celltyp | 18650 |
Portar (Ingång) | |
---|---|
AC Ingångseffekt | X-STREAM Charge 1600W max |
AC Ingångsspänning | 220-240V |
Solpanelsuttag XT60 | 800W 11-100V DC 10A max |
Biluttag | 12V/24V DC 10A max |
Portar (Utgång) | |
---|---|
AC Uttag (x4) | 2000W (Toppar 4600W) |
USB-A Utgång (x2) | 12W Max,per port |
USB-A Fast Charge (x2) | 18W Max, per port |
USB-C Utgång (x2) | 100W Max, per port |
Biluttag (x1) | 126W,12V DC,10A max |
Mått utfälld | 51.4*158*2.4 cm |
Mått hopfälld | 51.4*42*2.4 cm |
Vikt | 6kg med väska , endast solpanel 4kg |
Garanti | 12 månader |
Effekt | 110W(+/-5W)* |
Effektivitet | 21%-22% |
Anslutningstyp | MC4 |
Öppen kretsspänning | 21.7V(Vmp 18.5V) |
Ström | 6.3A(Imp 6.0A) |
Celltyp | Monocrystalline silicon |
Drift- och lagringstemperatur | -20° C to 85° C |
Snabb leverans och bra service vid frågor. Panelerna levererade nästan full kapacitet trots vinter och kyla. Kanske något dyra jämfört med ”vanliga” paneler men smidigt att kunna ta med sig både batteri och solceller vart man än ska