Snabb leverans och bra service vid frågor. Panelerna levererade nästan full kapacitet trots vinter och kyla. Kanske något dyra jämfört med ”vanliga” paneler men smidigt att kunna ta med sig både batteri och solceller vart man än ska
16 510 kr inkl. moms för medlemmar
EcoFlow DELTA Mini har en uteffekt på 1400W och väger endast 10,7 kg och är därmed den mest portabla powerstation i EcoFlow DELTA-serien. Ha den med dig var du än är och se till att större maskiner och utrustning alltid är laddade.
I paketet ingår följande
![]() | ![]() |
1x EcoFlow DELTA mini | 1x 160W Solpanel |
1x DC5521 till DC5525 kabel | 1x Solpanelsskydd |
1x MC4 till XT60 Solpanelskabel | Manual på engelska |
1x 1.5m Biladapterkabel | |
1x 1.5m AC Laddkabel | |
Manual på engelska |
Generell info | |
---|---|
Vikt | 10.7kg |
Dimension | 37.8 x 18.4 x 24 cm |
Laddningstemperatur | 0-45°C |
Urladdningstemperatur | -20-45°C |
Färg | Svart & Grå |
Garanti | 24 månader |
Laddning | |
---|---|
Laddmetoder | AC Vägguttag, 12V Biladapter, Solpanel |
Full laddningstid | 1.6 Timmar (AC) 9.5 Timmar (12/24V Biladapter) 3.5-7.5 Timmar (2x160W Solpaneler med full sol) 3-6 Timmar (1x400W Solpanel med full sol) |
Batteriinformation | |
---|---|
Kapacitet | 882Wh (50.4V) |
Batterityp | Lithium-ion |
Självurladdningstid | 1 år (efter full laddning) |
Cykler | 800 cykler till 80%+ kapacitet |
Management Systems | BMS, Over Voltage Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection Low Temperature Protection, Low Voltage Protection, Overcurrent Protection |
Testing och certifiering | UL CE FCC RoHS TELEC |
Celltyp | 18650 |
Portar (Ingång) | |
---|---|
AC Ingångseffekt | X-STREAM Charge 900W max |
AC Ingångsspänning | 220-240V |
Solpanelsuttag XT60 | 300W 11-75V DC 10A max |
Biluttag | 12V/24V DC 10A max |
Portar (Utgång) | |
---|---|
AC Uttag (x2) | 1400W (Toppar 2100W) |
USB-A Utgång (x2) | 12W Max,per port |
USB-A Fast Charge (x1) | 18W Max, per port |
USB-C Utgång (x1) | 100W Max, per port |
Biluttag (x1) | 126W,12.6V 10A max |
Mått utfälld | 68 x 157 x 2.4 cm |
Mått hopfälld | 68 x 42 x 2.4 cm |
Vikt | Med väska 7.0kg , endast solpanel 5.0kg |
Garanti | 12 månader |
Effekt | 160W (+/-5W) |
Effektivitet | 21%-22% |
Anslutningstyp | MC4 |
Öppen kretsspänning | 21.4V(Vmp 18.2V) |
Ström | 9.6A(Imp 8.8A) |
Celltyp | Monocrystalline silicon |
Drift- och lagringstemperatur | -20° C till 85°C |
Snabb leverans och bra service vid frågor. Panelerna levererade nästan full kapacitet trots vinter och kyla. Kanske något dyra jämfört med ”vanliga” paneler men smidigt att kunna ta med sig både batteri och solceller vart man än ska