Snabb leverans och bra service vid frågor. Panelerna levererade nästan full kapacitet trots vinter och kyla. Kanske något dyra jämfört med ”vanliga” paneler men smidigt att kunna ta med sig både batteri och solceller vart man än ska
36 958 kr inkl. moms för medlemmar
EcoFlow DELTA Max 2000 (2016Wh | 2400W) ger dig backup i hemmet under strömavbrott. Tack vare utbyggbar kapacitet som uppnår hela 6 kWh, dubbel laddning och säkrad strömförsörjning till dina enheter, så håller du ditt hem i drift i alla tänkbara situationer.
I paketet ingår följande
![]() | ![]() |
1x EcoFlow DELTA Max (2000) | 1x 400W Solpanel |
1x DC5521 till DC5525 kabel | 1x Solpanelsskydd |
1x MC4 till XT60 Solpanelskabel | Manual på engelska |
1x 1.5m Biladapterkabel | |
1x 1.5m AC Laddkabel | |
Manual på engelska |
Generell info | |
---|---|
Vikt | 22kg |
Dimension | 49.7 x 24.2 x 30.5 cm |
Laddningstemperatur | 0-45°C |
Urladdningstemperatur | -20-45°C |
Färg | Svart & Grå |
Garanti | 24 månader |
Laddning | |
---|---|
Laddmetoder | AC Vägguttag, 12V Biladapter, Solpanel, Smart Generator |
Full laddningstid | 1.6 Timmar (AC) 3-6 Timmar (2x400W Solpaneler med full sol) |
Batteriinformation | |
---|---|
Kapacitet | 2016Wh (50.4V) |
Batterityp | Lithium-ion |
Självurladdningstid | 1 år (efter full laddning) |
Cykler | 800 cykler till 80%+ kapacitet |
Management Systems | BMS, Over Voltage Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection Low Temperature Protection, Low Voltage Protection, Overcurrent Protection |
Testing och certifiering | UL CE FCC RoHS PSE |
Celltyp | 18650 |
Portar (Ingång) | |
---|---|
AC Ingångseffekt | X-STREAM Charge 1800W max |
AC Ingångsspänning | 220-240V |
Solpanelsuttag XT60 | 800W 11-100V DC 10A max |
Biluttag | 12V/24V DC 10A max |
Portar (Utgång) | |
---|---|
AC Uttag (x4) | 2400W (Toppar 5000W) |
USB-A Utgång (x2) | 12W Max,per port |
USB-A Fast Charge (x2) | 18W Max, per port |
USB-C Utgång (x2) | 100W Max, per port |
Biluttag (x1) | 126W,12V DC,10A max |
Mått utfälld | 105.8*236.5*2.4 cm |
Mått hopfälld | 106.8*62*2.4 cm |
Vikt | 15.5kg med väska, endast solpanel 12.5kg |
Garanti | 12 månader |
Effekt | 400W (+/-10W)* |
Effektivitet | 22.4% |
Anslutningstyp | MC4 |
Öppen kretsspänning | 48V (Vmp 41V) |
Ström | 11A (Imp 9.8A) |
Celltyp | Monocrystalline silicon |
Snabb leverans och bra service vid frågor. Panelerna levererade nästan full kapacitet trots vinter och kyla. Kanske något dyra jämfört med ”vanliga” paneler men smidigt att kunna ta med sig både batteri och solceller vart man än ska