Snabb leverans och bra service vid frågor. Panelerna levererade nästan full kapacitet trots vinter och kyla. Kanske något dyra jämfört med ”vanliga” paneler men smidigt att kunna ta med sig både batteri och solceller vart man än ska
51 261 kr inkl. moms för medlemmar
EcoFlow DELTA Pro (3600Wh/3600W) är världens första portabla batteri med ett utbyggbart ekosystem för backupström i hemmet, smart energihantering, lägre elkostnader och mycket mer. Använd nästa steg inom portabel strömteknik som gör dig oberoende och ger dig säker tillgång till ström var du än befinner dig.
I paketet ingår följande
![]() | ![]() |
1x EcoFlow DELTA Pro | 2x 160W Solpanel |
1x DC5521 till DC5525 kabel | 2x Solpanelsskydd |
1x MC4 till XT60 Solpanelskabel | Manual på engelska |
1x Biladapterkabel | |
1x Adapter till EcoFlow Smart Generator | |
1x Handtagsskydd | |
1x AC Laddkabel | |
Manual på engelska |
Mått utfälld | 68 x 157 x 2.4 cm |
Mått hopfälld | 68 x 42 x 2.4 cm |
Vikt | Med väska 7.0kg , endast solpanel 5.0kg |
Garanti | 12 månader |
Effekt | 160W (+/-5W) |
Effektivitet | 21%-22% |
Anslutningstyp | MC4 |
Öppen kretsspänning | 21.4V(Vmp 18.2V) |
Ström | 9.6A(Imp 8.8A) |
Celltyp | Monocrystalline silicon |
Drift- och lagringstemperatur | -20° C till 85°C |
Generell info | |
---|---|
Vikt | 45kg |
Dimension | 63.5 x 28.4 x 42 cm |
Laddningstemperatur | 0-45°C |
Urladdningstemperatur | -10-45°C |
Färg | Svart & Grå |
Garanti | 24 månader |
Laddning | |
---|---|
Laddmetoder | AC Vägguttag, 12V Biladapter, Solpanel, Smart Generator, Elbilsladdare |
Full laddningstid | 1.6 Timmar (AC) 9.5 Timmar (12/24V Biladapter) 12-18 Timmar (2x160W Solpaneler med full sol) 3-6 Timmar (4x400W Solpanel med full sol) |
Batteriinformation | |
---|---|
Kapacitet | 3600Wh |
Batterityp | LFP |
Självurladdningstid | 1 år (efter full laddning) |
Cykler | 3500 cykler till 80%+ - 6500 till 50%+ kapacitet |
Management Systems | BMS, Over Voltage Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection Low Temperature Protection, Low Voltage Protection, Overcurrent Protection |
Testing och certifiering | UL CE FCC RoHS TELEC |
Celltyp | 18650 |
Portar (Ingång) | |
---|---|
AC Ingångseffekt | X-STREAM Charge 4500W max |
AC Ingångsspänning | 220-240V |
Solpanelsuttag XT60 | 1600W 11-150V DC 15A max |
Biluttag | 12V/24V DC 10A max |
Portar (Utgång) | |
---|---|
AC Uttag (x4) | 3600W (Toppar 7200W) |
USB-A Utgång (x2) | 12W Max,per port |
USB-A Fast Charge (x2) | 18W Max, per port |
USB-C Utgång (x2) | 100W Max, per port |
Biluttag (x1) | 126W,12.6V 10A max |
DC5521 (x2) | 38W 12.6V 3A Max, per port |
Anderson Port (1x) | 30A |
Snabb leverans och bra service vid frågor. Panelerna levererade nästan full kapacitet trots vinter och kyla. Kanske något dyra jämfört med ”vanliga” paneler men smidigt att kunna ta med sig både batteri och solceller vart man än ska